VBCB系列三相異步振動電機主要技術數據? ?TECHNICAL DATA
3相4極 3phase4poles
型號 Type | 額定激振力 vibration force kN | 額定功率 Power kw | 額定電流 Current A | 轉速 Speed rpm | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 安裝螺栓尺寸Bolt | 質量 Weight kg | 外形圖 External look | ||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | ||||||||
VBCB-25134-W | 25 | 1.25 | 2.75 | 1450 | 280 | 270 | 370 | 330 | 488 | 561 | 329 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 310 | M20 | 94 | 圖1 |
VBCB-35184-W | 35 | 1.80 | 4.12 | 1460 | 315 | 304 | 405 | 365 | 502 | 575 | 336 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 335 | M20 | 113 | 圖1 |
VBCB-50234-W | 50 | 2.25 | 5.12 | 1470 | 365 | 354 | 455 | 415 | 498 | 573 | 336 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 385 | M20 | 177 | 圖1 |
VBCB-60304-W | 60 | 3.00 | 711 | 1475 | 400 | 374 | 500 | 450 | 578 | 645 | 368 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 420 | M20 | 2156 | 圖2 |
VBCB-75374-W | 75 | 3.70 | 8.26 | 1480 | 400 | 374 | 500 | 450 | 596 | 674 | 388 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 420 | M20 | 246 | 圖2 |
VBCB-100634-W | 100 | 6.30 | 16.57 | 1460 | 430 | 428 | 530 | 480 | 639 | 706 | 401.5 | 25 | 60 | 55 | 12 | 50 | 450 | M20 | 圖2 |
3相6極 3phase6poles
型號 Type | 額定激振力 vibration force kN | 額定功率 Power kw | 額定電流 Current A | 轉速 Speed rpm | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 安裝螺栓尺寸Bolt | 質量 Weight kg | 外形圖 External look | ||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | ||||||||
VBCB-15116-W | 15 | 1.10 | 3.01 | 970 | 280 | 274 | 370 | 330 | 488 | 566 | 334 | 20 | 36 | 32 | 8 | 40 | 310 | M20 | 100 | 圖1 |
VBCB-25186-W | 25 | 1.8 | 4.47 | 975 | 315 | 309 | 405 | 365 | 534 | 608 | 353 | 20 | 45 | 41 | 8 | 40 | 335 | M20 | 130 | 圖1 |
VBCB-35246-W | 35 | 2.40 | 5.68 | 980 | 365 | 357 | 455 | 415 | 520 | 592 | 345 | 25 | 50 | 45 | 12 | 50 | 385 | M20 | 184 | 圖1 |
VBCB-50376-W | 50 | 3.70 | 8.49 | 985 | 400 | 374 | 500 | 450 | 574 | 650 | 372 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 420 | M20 | 265 | 圖2 |
VBCB-75606-W | 75 | 6.00 | 12.54 | 985 | 430 | 428 | 530 | 480 | 639 | 706 | 401.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 450 | M20 | 331 | 圖2 |
VBCB-100756-W | 100 | 7.50 | 16 | 990 | 480 | 464 | 590 | 540 | 736 | 805.5 | 455.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 500 | M20 | 454 | 圖3 |
VBCB-135906-W | 135 | 9.00 | 19.31 | 990 | 580 | 576 | 700 | 650 | 701 | 771 | 438.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 610 | 圖4 |
VBCB-1601106-W | 160 | 11.00 | 22.68 | 990 | 580 | 576 | 700 | 650 | 721 | 792 | 449.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 670 | 圖4 |
VBCB-1801306-W | 180 | 13.00 | 26.35 | 900 | 580 | 576 | 700 | 650 | 745 | 814 | 459.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 圖4 |
3相8極 3phase8poles
型號 Type | 額定激振力 vibration force kN | 額定功率 Power kw | 額定電流 Current A | 轉速 Speed rpm | 安裝外形尺寸(毫米) Installation dimensions | 安裝螺栓尺寸Bolt | 質量 Weight kg | 外形圖 External look | ||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | B | d | C | F | m | H | ||||||||
VBCB-50378-W | 50 | 3.70 | 10.04 | 735 | 400 | 374 | 500 | 450 | 737 | 806 | 449.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 440 | M20 | 圖2 | |
VBCB-75608-W | 75 | 6.00 | 14.91 | 740 | 430 | 728 | 530 | 480 | 789 | 858 | 475.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 480 | M20 | 427 | 圖2 |
VCBC-100758-W | 100 | 7.50 | 19.41 | 745 | 480 | 464 | 590 | 540 | 853 | 925 | 516.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 500 | M20 | 583 | 圖3 |
VBCB-135908-W | 135 | 9.00 | 21.74 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 796 | 864.5 | 484.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 750 | 圖4 |
VBCB-1601108-W | 160 | 11.00 | 25.92 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 835 | 904 | 504.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 810 | 圖4 |
VBCB-1801308-W | 180 | 13.00 | 30.22 | 745 | 580 | 576 | 700 | 650 | 854 | 922.5 | 513.5 | 25 | 60 | 53 | 18 | 50 | 610 | M20 | 850 | 圖4 |
·側板式安裝方式
·專利產品,專利號:ZL00520097098.3
·Side installation
·Patent product,patent NO:ZL200520097098.3
深圳市欣佳宏(普田振動電機)科技有限公司,是一家專注高品質研發制造:TO/TB系列振動電機,PUTA系列振動電機,鋁合金振動電機,振動電機生產廠家,電鍍設備配件等,振動機械設備實力廠商,全國咨詢熱線:0755-27248536
尊敬的訪客,非常感謝您來到“普田振動電機制造廠”官網。
普田每一位員工都秉持“客戶至上.微笑服務”理念,用心服務每一位客戶,隨時歡迎您的來電咨詢。